+/- |
CURRENCY | Shop BUY | Shop SELL | S | |
---|---|---|---|---|---|
USD 100 | 31.96 | 33.57 | |||
USD 50 | 31.86 | 33.57 | |||
USD 20-10 | 31.77 | 33.47 | |||
USD 5 | 31.67 | 33.47 | |||
USD 2-1 | 30.56 | 33.12 | |||
EUR 500-100 | 34.87 | 36.9 | |||
EUR 50 | 34.77 | 36.55 | |||
EUR 20-5 | 34.68 | 36.55 | |||
GBP 50 | 41.81 | 44.1 | |||
GBP 20-5 | 41.71 | 43.85 | |||
AUD | 21.44 | 22.6 | |||
JPY 10,000-5,000 | 0.21583 | 0.2255 | |||
JPY 2,000-1,000 | 0.21583 | 0.2255 | |||
CNY 100-50 | 4.56 | 4.785 | |||
CNY 20-10 | 3.88 | 4.73 | |||
CNY 5-1 | 3.78 | 4.63 | |||
TWD | 0.97 | 1.035 | |||
SGD 1,000 | 25.61 | 26.8 | |||
SGD 100-1 | 24.54 | 25.85 | |||
KRW 50,000-5,000 | 0.02386 | 0.0251 | |||
KRW 1,000 | 0.01940 | 0.0244 | |||
HKD | 4.12 | 4.31 | |||
MYR 100-50 | 7.47 | 7.8 | |||
MYR 20-5 | 6.89 | 7.71 | |||
MYR 2-1 | 5.82 | 7.53 | |||
CHF 1,000 -100 | 37.25 | 38.85 | |||
CHF 50-10 | 37.15 | 38.85 | |||
NZD | 19.50 | 21.17 | |||
CAD | 23.18 | 24.55 | |||
PHP 1,000-50 | 0.52380 | 0.585 | |||
PHP 20-10 | 0.29100 | 0.585 | |||
VND | 0.00126 | 0.00137 | |||
IDR | 0.00204 | 0.00222 | |||
INR 1000-20 | 0.35890 | 0.4 | |||
INR 10-5 | 0.00000 | 0.4 | |||
AED | 8.29 | 9.15 | |||
BND | 24.25 | 25.65 | |||
OMR | 67.90 | 86.3 | |||
QAR | 8.25 | 9.1 | |||
SAR | 8.29 | 9.4 | |||
MOP | 3.88 | 4.25 | |||
MMK | 0.00146 | 0.007 | |||
RUB | 0.31525 | 0.395 | |||
LAK | 0.00097 | 0.0017 | |||
BHD | 70.81 | 88.3 | |||
TRY | 0.72750 | 1.055 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153
No. | Thai Baht | Currency | Unit | Rate | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
+
-
|
|||
TOTAL | 0 |