+/- |
CURRENCY | Shop BUY | Shop SELL | S | |
---|---|---|---|---|---|
USD 100 | 33.05 | 33.57 | |||
USD 50 | 32.95 | 33.57 | |||
USD 20-10 | 32.85 | 33.47 | |||
USD 5 | 32.75 | 33.47 | |||
USD 2-1 | 31.5 | 33.12 | |||
EUR 500-100 | 36.15 | 36.9 | |||
EUR 50 | 36.05 | 36.55 | |||
EUR 20-5 | 35.95 | 36.55 | |||
GBP 50 | 43.2 | 44.1 | |||
GBP 20-5 | 43.1 | 43.85 | |||
AUD | 22.15 | 22.6 | |||
JPY 10,000-5,000 | 0.223 | 0.2255 | |||
JPY 2,000-1,000 | 0.223 | 0.2255 | |||
CNY 100-50 | 4.72 | 4.785 | |||
CNY 20-10 | 4 | 4.73 | |||
CNY 5-1 | 3.9 | 4.63 | |||
TWD | 1.01 | 1.035 | |||
SGD 1,000 | 26.4 | 26.8 | |||
SGD 100-1 | 25.35 | 25.85 | |||
KRW 50,000-5,000 | 0.0247 | 0.0251 | |||
KRW 1,000 | 0.02 | 0.0244 | |||
HKD | 4.24 | 4.31 | |||
MYR 100-50 | 7.71 | 7.8 | |||
MYR 20-5 | 7.1 | 7.71 | |||
MYR 2-1 | 6 | 7.53 | |||
CHF 1,000 -100 | 38.5 | 38.85 | |||
CHF 50-10 | 38.4 | 38.85 | |||
NZD | 20.1 | 21.17 | |||
CAD | 24 | 24.55 | |||
PHP 1,000-50 | 0.54 | 0.585 | |||
PHP 20-10 | 0.3 | 0.585 | |||
VND | 0.0013 | 0.00137 | |||
IDR | 0.0021 | 0.00222 | |||
INR 1000-20 | 0.38 | 0.4 | |||
INR 10-5 | 0 | 0.4 | |||
AED | 8.55 | 9.15 | |||
BND | 25 | 25.65 | |||
OMR | 70 | 86.3 | |||
QAR | 8.5 | 9.1 | |||
SAR | 8.55 | 9.4 | |||
MOP | 4 | 4.25 | |||
MMK | 0.0015 | 0.007 | |||
RUB | 0.325 | 0.395 | |||
LAK | 0.001 | 0.0017 | |||
BHD | 73 | 88.3 | |||
TRY | 0.75 | 1.055 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153
No. | Thai Baht | Currency | Unit | Rate | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
+
-
|
|||
TOTAL | 0 |